Apartmán Sherwood (41.00 m2)
| pozytywna | neutralna | negatywna | |
|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 2 | 0 | 0 |
| Zgodność z opisem | 2 | 0 | 0 |
| Obsługa klienta na miejscu | 2 | 0 | 0 |
| Czystość w wynajętym obiekcie | 2 | 0 | 0 |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia | 2 | 0 | 0 |
| Poziom hałasu w obiekcie | 1 | 1 | 0 |
| Ogólny stan budynku | 0 | 2 | 0 |
data dodania oceny: 2010-03-18 14:35:14
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Neutralna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Neutralna |
data dodania oceny: 2009-11-13 13:20:48
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |







About Us 















