Apartmán Ikar (60.00 m2)
| pozytywna | neutralna | negatywna | |
|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 1 | 0 | 0 |
| Zgodność z opisem | 1 | 0 | 0 |
| Obsługa klienta na miejscu | 1 | 0 | 0 |
| Czystość w wynajętym obiekcie | 1 | 0 | 0 |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia | 1 | 0 | 0 |
| Poziom hałasu w obiekcie | 1 | 0 | 0 |
| Ogólny stan budynku | 1 | 0 | 0 |
data dodania oceny: 2011-04-22 07:58:11
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Pozytywna |
| Ogólny stan budynku: | Pozytywna |
| Stosunek ceny do jakości: | Neutralna |







About Us 















