Apartmán Splendor (92.00 m2)
| pozytywna | neutralna | negatywna | |
|---|---|---|---|
| Ocena ogólna | 1 | 0 | 0 |
| Zgodność z opisem | 1 | 0 | 0 |
| Obsługa klienta na miejscu | 1 | 0 | 0 |
| Czystość w wynajętym obiekcie | 1 | 0 | 0 |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia | 1 | 0 | 0 |
| Poziom hałasu w obiekcie | 0 | 1 | 0 |
| Ogólny stan budynku | 0 | 1 | 0 |
data dodania oceny: 2009-10-23 15:01:56
| Ocena ogólna: | Pozytywna |
|---|---|
| Zgodność z opisem: | Pozytywna |
| Obsługa klienta na miejscu: | Pozytywna |
| Czystość w wynajętym obiekcie: | Pozytywna |
| Stan techniczny obiektu i wyposażenia: | Pozytywna |
| Poziom hałasu w obiekcie: | Neutralna |
| Ogólny stan budynku: | Neutralna |
| Stosunek ceny do jakości: | Pozytywna |







About Us 















